Sebaran Potensi Bahan Galian Kabupaten Tapin
NO | Jenis Tambang | Perkiraan Cadangan | Lokasi |
1. | Batu gamping | 1.248.660.765 ton | Kec. Piani dan Bungur : Gn. Pulankapitu, Gn. Pagatasungin, Gn. Barung, Talikur Kec. Bungur : Pantaimalang, Gn. Lampinit Kec. Tapin Selatan : 16B Sandar, Batuhambar, Suato, Kambang Habang Kec. Binuang : Gn. Batu Hapu, Pualamsari |
2. | Pasir kuarsa | 186.378.000 m3 | Kec. Binuang : Karangnangka, Burakai, Tungkap, Kec. Tapin Selatan : 18 Sawang, Tampunang Hulu, Suato Tatakan, Kambang Habang Kec. Bungur : Banuapadang, Harapan Masa, Sidodadi |
3. | Lempung | 21.773.960 ton | Kec. Bungur : Bungur, Sidodadi |
4. | Lava andesit basaltis | 1.384.053.000 m3
| Kec. Piani : Gn. Batuago, Kariaman, Pipitak Jaya, Sambung Makmur Kec. Binuang : Asam Randah, Gn. Haripit, Gn. Batu |
5. | Granit | 6.905.250.000 m3 | Kec. Piani : Harakit, Batung, Bagandah, Balawaian, Ranai |
6. | Kaolin | 18.369.000 ton | Kec. Lokpaikat : Binderang, Lokpaikat Kec. Tapin Selatan : Tatakan |
7. | Batubara | 116.958.430 ton | Kec. Piani : Miawa Kec. Bungur : Tajau, Rantau Bujur Kec. Tapin Selatan : Suato Kec. Binuang : Asam Randah, S. Haripit, Bumbun, Kembang Kuning, Tungkap, Pulau Pinang |
8. | Marmer | 18.684.270 ton | Kec. Bungur : Talikur |
9. | Batu pasir/tanah urug | 69.807.000 m3 | Kec. Binuang : Pulau Pinang, Karangan Putih Kec. Lokpaikat : Bitahan, Bataratat, Parandakan |
10. | Sirtu | 2.588.000 m3 | Kec. Bungur : Shabah, Tampunang Hilir, Timbung |
11. | Fosfat | - | Kec. Piani : Baramban Kec. Bungur : Talikur, Gn. Lampinit |
tolong di kelola dengan baik jangan sampai menumbulkan kerugia dan kemudaratan bagi kita semua warga tapin
BalasHapusBiyaya reklamasi lebih besar daripada biyaya penggalian,mana ada pengusaha yang mau dirugikan,penguasa dan pengusaha kita adalah perpanjangan tangan tangan jionis penjajah jadi masalah kerusakan alam kita untuk masa akan datang kita yg hadapi,yg penting hasil alamnya untuk para penjajah dan kemakmuran penjajah
BalasHapus